【アイテム価格表】価格表、杖
| 全表示 | 武器 | 防具 | 指輪 | お守り | 壺 | 草 | 杖 | 巻物 | 矢 | その他 |
■ 杖
○ [4][5][6][7]
ものしりの杖 250 125 300 150 350 175 400 200
ぎゃくてんの杖 250 125 300 150 350 175 400 200
ドルイドの杖 350 175 420 210 490 245 560 280
ホイミの杖 400 200 480 240 560 280 640 320
メダパニの杖 400 200 480 240 560 280 640 320
いかずちの杖 500 250 600 300 700 350 800 400
雷神の杖 600 300 720 360 840 420 960 480
場所替えの杖 600 300 720 360 840 420 960 480
げんじゅつしの杖700 350 840 420 980 490 1120 560
クオーターの杖 750 375 900 450 1050 525 1200 600
バシルーラの杖 750 375 900 450 1050 525 1200 600
賢者の杖 800 400 960 480 1120 560 1280 640
じばくの杖 1000 500 1200 600 1400 700 1600 800
おびえの杖 1000 500 1200 600 1400 700 1600 800
ルカニの杖 1000 500 1200 600 1400 700 1600 800
ラリホーの杖 1000 500 1200 600 1400 700 1600 800
ピオリムの杖 1000 500 1200 600 1400 700 1600 800
ボミオスの杖 1000 500 1200 600 1400 700 1600 800
ふきとばしの杖 1000 500 1200 600 1400 700 1600 800
封印の杖 1250 625 1500 750 1750 875 2000 1000
マヒの杖 1500 750 1800 900 2100 1050 2400 2200
ザキの杖 1500 750 1800 900 2100 1050 2400 2200
ふこうの杖 1500 750 1800 900 2100 1050 2400 2200
しあわせの杖 1500 750 1800 900 2100 1050 2400 2200
ぶんれつの杖 2000 1000 2400 1200 2800 1400 3200 1600
万能の杖 2500 1250 3000 1500 3500 2000 4000 2500
ゲキドの杖 2500 1250 3000 1500 3500 2000 4000 2500
トンネルの杖 5000 2500 6000 3000 7000 3500 8000 4000
マヌーサの杖 5000 2500 6000 3000 7000 3500 8000 4000
○ [0][1][2][3]
ものしりの杖 50 25 100 50 150 75 200 100
ぎゃくてんの杖 50 25 100 50 150 75 200 100
ドルイドの杖 70 35 140 70 210 105 280 140
ホイミの杖 80 40 160 80 240 120 320 160
メダパニの杖 80 40 160 80 240 120 320 160
いかずちの杖 100 50 200 100 300 150 400 200
場所替えの杖 120 60 240 120 360 180 480 240
げんじゅつしの杖140 70 280 140 420 210 560 280
クオーターの杖 150 75 300 150 450 225 600 300
バシルーラの杖 150 75 300 150 450 225 600 300
賢者の杖 160 80 320 160 480 240 640 320
じばくの杖 200 100 400 200 600 300 800 400
おびえの杖 200 100 400 200 600 300 800 400
ルカニの杖 200 100 400 200 600 300 800 400
ラリホーの杖 200 100 400 200 600 300 800 400
ピオリムの杖 200 100 400 200 600 300 800 400
ボミオスの杖 200 100 400 200 600 300 800 400
ふきとばしの杖 200 100 400 200 600 300 800 400
封印の杖 250 125 500 250 750 375 1000 500
マヒの杖 300 150 600 300 900 450 1200 600
ザキの杖 300 150 600 300 900 450 1200 600
ふこうの杖 300 150 600 300 900 450 1200 600
しあわせの杖 300 150 600 300 900 450 1200 600
ぶんれつの杖 400 200 800 400 1200 600 1600 800
万能の杖 500 250 1000 500 1500 750 2000 1000
ゲキドの杖 500 250 1000 500 1500 750 2000 1000
トンネルの杖 1000 500 2000 1000 3000 1500 4000 2000
マヌーサの杖 1000 500 2000 1000 3000 1500 4000 2000
○ 初期値=加算値(容量が1増えるごとに、初期値に加算値をプラス)
ものしりの杖[0] 50 25
ぎゃくてんの杖[0] 50 25
ドルイドの杖[0] 70 35
ホイミの杖[0] 80 40
メダパニの杖[0] 80 40
いかずちの杖[0] 100 50
雷神の杖[0] 120 60
場所替えの杖[0] 120 60
げんじゅつしの杖[0] 140 70
クオーターの杖[0] 150 75
バシルーラの杖[0] 150 75
賢者の杖[0] 160 80
じばくの杖[0] 200 100
おびえの杖[0] 200 100
ルカニの杖[0] 200 100
ラリホーの杖[0] 200 100
ピオリムの杖[0] 200 100
ボミオスの杖[0] 200 100
ふきとばしの杖[0] 200 100
封印の杖[0] 250 125
マヒの杖[0] 300 150
ザキの杖[0] 300 150
ふこうの杖[0] 300 150
しあわせの杖[0] 300 150
ぶんれつの杖[0] 400 200
万能の杖[0] 500 250
ゲキドの杖[0] 500 250
トンネルの杖[0] 1000 500
マヌーサの杖[0] 1000 500
